Unit Kerja
Unit Kerja merupakan bagian integral dari organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan visi lembaga. Setiap unit memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang tugasnya, serta berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan optimal.
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam...
AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN
Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan mempunyai Rumusan Tugas “Merencanakan...
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN (PSP)
Info Layanan Bidang PSP (Sikapiter Siap Pondasi Pola Ternak)
DAFTAR SURAT
| No | Nomor Surat | Tanggal | Jenis | Perihal | Sifat | Kepada/Dari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okok | 01-01-1970 | Arsip | Oook | - | |
| 2 | 500.7/1884/DISNAK 1.1 | 01-12-2025 | Keluar Umum | Sosialisasi Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLP | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 3 | 500.7/1870/DISNAK 1.1 | 27-11-2025 | Keluar Umum | Jadwal Pengisian SKP dan Integrasi Nilai Kehadiran Bulan November dan Desember | Segera | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 4 | 500.7/1869/DISNAK 1.1 | 27-11-2025 | Keluar Umum | Jumat Bersih | Biasa | ASN/PTT Dinas Peternakan NTT |
| 5 | 500.7/1871/DISNAK 1.1 | 27-11-2025 | Keluar Umum | Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Dharmaloka Kupang | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 6 | 500.7/1845/DISNAK 1.1 | 25-11-2025 | Keluar Umum | Mengunjungi Stand Pameran UMKM | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 7 | 500.7/1821/DISNAK 1.1 | 19-11-2025 | Keluar Umum | Permohonan Melengkapi Data Kepgawaian ASN | Segera | Semua ASN Lingkup Dinas Peternakan Prov NTT |
| 8 | 500.7/1789/DISNAK 1.1 | 17-11-2025 | Keluar Umum | Informasi Penawaran Beasiswa Program Magister KOICA Batch I Tahap I Tahun 2026 | Biasa | PNS Dinas Peternakan Prov NTT |
| 9 | 500.7/1745/DISNAK 1.1 | 06-11-2025 | Keluar Umum | Kerja Bakti | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 10 | 500.7/1744/DISNAK 1.1 | 06-11-2025 | Keluar Umum | Mengkuti Rangkaian Kegiatan Upacara Harla Pahlawan ke 80 tahun 2025 | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 11 | 500.7/1579/DISNAK 1.1 | 17-10-2025 | Keluar Umum | Menghadiri Kegiatan Jalan Sehat | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 12 | 500.7/1585/DISNAK 1.1 | 17-10-2025 | Keluar Umum | Penggunaan Pakaian Dinas Lingkup Pemprov NTT | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 13 | 741/PB.01.02/II.23.1/VIII/2025 | 15-10-2025 | Keluar Bitpro | Usulan Peningkatan Pendidikan | Biasa | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| 14 | 500.7/1519/DISNAK 1.1 | 07-10-2025 | Keluar Umum | ASN Disnak Mengikuti Acara Pengkuhan dan Pelantikan Pejabat | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 15 | 500.7/1468/DISNAK 1.1 | 30-09-2025 | Keluar Umum | Peserta Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 16 | 500.7/1320 | 17-09-2025 | Keluar Bitpro | tesss | Biasa | kadis |
| 17 | 800.1.11.1/1417/DISNAK/2025 | 12-09-2025 | Keluar Umum | Surat Perintah Plt. Sekdis Peternakan | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 18 | 500.7/1383/DISNAK 1.1 | 10-09-2025 | Keluar Umum | ASN Disnak Mengikuti Sosialisasi JKN | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 19 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Bitpro | hftjjfj | Biasa | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| 20 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Agri | hftjjfj | Segera | hthtrgh |
| 21 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Sarpras | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
| 22 | 500.7/1318/DISNAK1.1 | 29-08-2025 | Keluar UPTD1 | hftjjfj | Segera | hthtrgh |
| 23 | 740/PB.01.02/II.23.1/VIII/2025 | 28-08-2025 | Masuk | Permohonan Wawancara Live | Segera | TVRI |
| 24 | 1 | 28-08-2025 | Keluar Keswan | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
| 25 | 1 | 28-08-2025 | Keluar UPTD2 | hftjjfj | Sangat Segera | hthtrgh |
| 26 | 12vv | 27-08-2025 | Masuk | Coba | Biasa | Coba |
| 27 | 1 | 23-08-2025 | Keluar PDE | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
| 28 | 500.7/1288/DISNAK 1.1 | 21-08-2025 | Keluar Umum | Peserta Lomba HUT RI 80 Lingkup Dinas Peternakan Prov NTT | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 29 | 500.7/1275/DISNAK 1.1 | 19-08-2025 | Keluar Umum | Jadwal Kunjungan ASN ke Stand Pameran Pembangunan NTT | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 30 | Tess | 15-08-2025 | Masuk | Undangan | Biasa | DPMPTSP |
| 31 | Disnak.524.800/1267a/Kepeg.Um/VIII/2025 | 15-08-2025 | Keluar Umum | Mohon Menghadiri AKRS Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 32 | Disnak.524.800/1266/Kepeg.Um/VIII/2025 | 15-08-2025 | Keluar Umum | Penerima Tamu | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 33 | Disnak.524.800/1267/Kepeg.Um/VIII/2025 | 14-08-2025 | Keluar Umum | Mohon Menghadiri Upacara Tabur BUnga | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 34 | 500.10.29.15/732/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Flamboyan Bersaudara | Biasa | DPMPTSP |
| 35 | 500.16.7.2-500.7.2.1/821/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong PT. Putra Wae Kelambu | Biasa | DPMPTSP |
| 36 | 500.10.29.15/733/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis UD. Beka Mora | Biasa | DPMPTSP |
| 37 | 00.10.29.15/731/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Flamboyan Bersaudara | Biasa | DPMPTSP |
| 38 | 500.10.29.15/730/DPMPTSP/2025 | 07-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Labasa | Biasa | DPMPTSP |
| 39 | 500.16.7.2-500.7.2.1/820/DPMPTSP/2025 | 07-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong CV. Abadi Jaya Pratama | Biasa | DPMPTSP |
| 40 | 500.7/1242/DISNAK 1.1 | 07-08-2025 | Keluar Umum | Anggota Kirab Budaya | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 41 | 71/UND-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Undangan Rapat | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
| 42 | 74/UND-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Undangan Sidang dan Pemeriksaan Tanah Panitia B | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
| 43 | 152/SK-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Susunan Keanggotaan Panitia B | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
| 44 | 500.16.7.2-500.7.2.1/812/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong CV. Cahaya Murni / Karolus Kaju | Biasa | DPMPTSP |
| 45 | 500.16.7.2-500.7.2.5/819/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pemasukan Produk PT. Agromina Makmur Sejahte | Biasa | DPMPTSP |
| 46 | 500.16.7.2-500.7.2.5/818/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak CV. KARYA TIMOR / JHONNY MATHEOS | Biasa | DPMPTSP |
| 47 | 500.16.7.2-500.7.2.5/814/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak LOUIS JOSEPH OCTOVIANU | Biasa | DPMPTSP |
| 48 | 500.16.7.2-500.7.2.5/816/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak CV. MATAHARI BAJA TIMU | Biasa | DPMPTSP |
| 49 | 12vv | 06-08-2025 | Keluar Bitpro | Coba | Segera | Coba |
| 50 | DPKH/500.7.2/01.933/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Surat Keterangan RPH milik Pemda | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
| 51 | DPKH/500.7.2/01.936/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Tabel Organisasi Rumah Potong | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
| 52 | DPKH/500.7.2/01.932/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ( NKV) | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
| 53 | DPKH/500.7.2/01.935/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
| 54 | DPKH/500.7.2/01.934/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Surat Keterangan memiliki Juleha | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
| 55 | BU.000.1.5/271/Apim/2025 | 01-08-2025 | Masuk | Undangan Rapat Implemetasi Program Pemerintah Pusat di Provi | Biasa | BIRO UMUM |
| 56 | 500.7/1116/DISNAK 1.1 | 14-07-2025 | Keluar Umum | Undangan Mengikuti Sosialisasi Aplikasi SIMPEG | Biasa | ASN Dinas Peternakan NTT |
| 57 | 1 | 28-02-2025 | Keluar Keuangan | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
| 58 | - | 23-03-2026 | Arsip | SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) CV | - | |
| 59 | - | 23-03-2026 | Arsip | STATISTIK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | |
| 60 | - | 23-03-2026 | Arsip | PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI KEL. TANI HARAPAN | - | |
| 61 | - | 23-03-2026 | Arsip | KAK PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN SAPI POTONG PROV NTT TAHUN 2015 | - | |
| 62 | - | 23-03-2026 | Arsip | LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM | - | |
| 63 | - | 23-03-2026 | Arsip | PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2015 | - | |
| 64 | - | 23-03-2026 | Arsip | HARGA PRAKIRAAN SENDIRI PERALATAN DAN MESIN FASILITAS INFORMASI KOMODITAS | - | |
| 65 | Penda.V.1/000.030/823/2015 | 23-03-2026 | Arsip | SURAT PERMINTAAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG (RKB-SKPD) | - | |
| 66 | R.210/PW.130/H.5/12/2015 | 23-03-2026 | Arsip | LAPORAN HASIL AUDIT KERJA SWASEMBADA DAGING SAPI DES 2015 | - | |
| 67 | - | 23-03-2026 | Arsip | PROPOSAL KELOMPOK TANI SUKA MAJU | - | |
| 68 | - | 23-03-2026 | Arsip | PROPOSAL MISSION TRIP SUMBA BARAT TAHUN 2015 | - | |
| 69 | BU.030/48/Dispenda/2015 | 23-03-2026 | Arsip | KEPUTUSAN SETDA PROV NTT TENTANG PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG (SKPD) | - | |
| 70 | - | 23-03-2026 | Arsip | Acong | - | |
| 71 | - | 23-03-2026 | Arsip | LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DIRJEN PRASARANA DAN SARANA TAHUN 2015 | - | |
| 72 | - | 23-03-2026 | Arsip | PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI KELOMPOK TANI HARAPAN | - | |
| 73 | - | 23-03-2026 | Arsip | MATERI RAKOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KESWAN TKT PROV NTT TAHUN 2015 | - | |
| 74 | - | 23-03-2026 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN KARTU TERNAK DI KAB. KUPANG | - | |
| 75 | - | 23-03-2026 | Arsip | SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) PT. ADI MURTI | - | |
| 76 | - | 23-03-2026 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING | - | |
| 77 | - | 23-03-2026 | Arsip | LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN RPH DI KOTA KUPANG PT. ADI MURTI | - | |
| 78 | - | 23-03-2026 | Arsip | RAKOR TEKNIS NASIONAL TAHUN 2016 | - | |
| 79 | - | 23-03-2026 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN MONITORING LEMBAGA MANDIRI MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) | - |
Contact
Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang meliputi 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan, 3.270 Desa / Kelurahan. Luas wilayah Daratan adalah 47.349,90 km2, Laut 200.000 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 5.120.061 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2016).
Location:
Jl. Veteran Kelurahan Fatululi, Kupang – NTT
Email:
websitedisnak@gmail.com
Call:
0380 -825250
085262300800